BIENESTAR · San Luis Potosí
Invitación a cuando menos 3 · Ganó BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO por $872,294
Impresión, imprenta y formas valoradas en San Luis Potosí: 18 procedimientos en 2026, 0 abiertos hoy y 14 con ganador.
Hoy no hay licitaciones abiertas aquí. Crea tu cuenta y te avisamos en cuanto salga una.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | 6 | $1.5 millones |
| BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | 1 | $872,294 |
| GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV | 1 | $698,430 |
| GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | 1 | $295,530 |
| JOSE GILBERTO CARDENAS GARCIN | 1 | $187,310 |
| VAGON SEÑALES CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD SA DE CV | 1 | $76,607 |
| JOSUE AGUNDIZ RAMIREZ | 3 | $72,946 |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.