Adquisicion de agua embotellada y lecheAbre en 5 días
IMSS · Ciudad de México
Invitación a cuando menos 3 · Apertura 28 de octubre de 2026 · Monto aprox. $525,000 a $2 millones
Leche, lácteos, carnes y huevo en Ciudad de México: 23 procedimientos en 2026, 1 abiertos hoy y 21 con ganador.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV | 1 | $7.8 millones |
| LECHE PARA EL BIENESTAR SA DE CV | 3 | $4.8 millones |
| ZENSOMEDIC SA DE CV | 1 | $1.9 millones |
| GRUPO INGOT SA DE CV | 1 | $1.2 millones |
| EDITH DORANTES CAMPOS | 1 | $852,936 |
| AURORA ROSA ALFARO DEL CASTILLO | 1 | $457,040 |
| REQUERIMIENTOS GLOBALES ROSAL SA DE CV | 1 | $398,266 |
| LATINA GRAPHICS CORPORATION SA DE CV | 1 | $368,917 |
| PET FOODS SA DE CV | 2 | $223,661 |
| LA VIZCAINA ALIMENTOS SELECTOS SA DE CV | 1 | $158,050 |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.