Bacheo profundo diversas vialidadesAdjudicada
Municipio de Altamira · Altamira · Tamaulipas
Invitación a cuando menos 3 · Ganó CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA SA DE CV por $4.2 millones
Municipio de Altamira es una dependencia municipal (Tamaulipas). En 2026 registra 11 procedimientos de compra: 0 abiertos hoy y 11 con ganador por $29.4 millones en total.
Hoy no hay licitaciones abiertas aquí. Crea tu cuenta y te avisamos en cuanto salga una.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA SA DE CV | 1 | $6.8 millones |
| CONSERSI SA DE CV | 2 | $6.4 millones |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA SA DE CV | 2 | $4.7 millones |
| M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV | 1 | $4.5 millones |
| SERGIO FERNANDO FERNANDEZ SOTO | 1 | $3.2 millones |
| AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV | 1 | $2.1 millones |
| SERVICIOS INTEGRALES CASTGID SA DE CV | 1 | $1 millón |
| CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES SA DE CV | 1 | $444,845 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REK S DE RL DE CV | 1 | $257,039 |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.