Señaletica quintana rooAbre en 3 días
FONATUR · Ciudad de México
Invitación a cuando menos 3 · Apertura 26 de octubre de 2026 · Monto aprox. $3.3 millones a $11.9 millones
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es una dependencia federal. En 2026 registra 95 procedimientos de compra: 1 abiertos hoy y 84 con ganador por $856.2 millones en total.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| FONATUR INFRAESTRUCTURA SA DE CV | 9 | $439.7 millones |
| ADASTRA INGENIERIA SA DE CV | 1 | $49.9 millones |
| SOLUCIONES EMPRESARIALES DALI SA DE CV | 3 | $40.2 millones |
| PDU PROYECCION Y DESARROLLO URBANO DE MEXICO SA DE CV | 1 | $30.9 millones |
| PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR SA DE CV | 1 | $25.9 millones |
| EXPANSION GRUPO INMOBILIARIA MEXICANA SA DE CV | 1 | $21.5 millones |
| SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE OBRAS SA | 1 | $17.2 millones |
| ASISMED S A P I DE CV | 2 | $16.5 millones |
| OBRAS Y EDIFICACIONES CATA SA DE CV | 1 | $16 millones |
| B DRIVE IT SA DE CV | 1 | $15.7 millones |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.