CONAFOR · Jalisco
Invitación a cuando menos 3 · Apertura 28 de octubre de 2026 · Monto aprox. $620,000 a $1.8 millones
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es una dependencia federal. En 2026 registra 795 procedimientos de compra: 4 abiertos hoy y 771 con ganador por $453.3 millones en total.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| COMPUCAD SA DE CV | 1 | $30.2 millones |
| FIRE EQUIPMENT DE MEXICO SA DE CV | 1 | $20.6 millones |
| UNINET SA DE CV | 3 | $12.3 millones |
| EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV | 1 | $10.1 millones |
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 1 | $7.9 millones |
| TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | 1 | $6.7 millones |
| GRUPO IRGUS SA DE CV | 4 | $6.5 millones |
| SEGURIDAD PRIVADA GUNS 8A SA DE CV | 1 | $5.1 millones |
| JEZEP COMERCIALIZADORA SA DE CV | 1 | $3.8 millones |
| LABORATORIO SUPERVISION E INGENIERIA CGH SA DE CV | 2 | $3.7 millones |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.