CANAL 11 · Ciudad de México
Invitación a cuando menos 3 · Ganó CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH SA DE CV; MARCO ANTONIO GOMEZ RAM por $887,087
XE-IPN Canal 11 (CANAL 11) es una dependencia federal. En 2026 registra 686 procedimientos de compra: 0 abiertos hoy y 682 con ganador por $170 millones en total.
Hoy no hay licitaciones abiertas aquí. Crea tu cuenta y te avisamos en cuanto salga una.
| Empresa | Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| COMPUCAD SA DE CV | 1 | $17.4 millones |
| MAINBIT SA DE CV | 1 | $11 millones |
| LA MAGIA SOBRE LA MESA SA DE CV | 1 | $7.2 millones |
| AMX CONTENIDO SA DE CV | 1 | $4.6 millones |
| SENSES NETWORK SA DE CV | 1 | $3.6 millones |
| INDIGO FILMS SA DE CV | 1 | $1.6 millones |
| RDLC PRODUCCIONES SA DE CV | 1 | $1.5 millones |
| UNINET SA DE CV | 1 | $1.4 millones |
| TECNICOPY SA DE CV | 1 | $1.4 millones |
| ILIRIA FABIOLA SANCHEZ LIRA | 8 | $1.2 millones |
Montos sin impuestos de contratos adjudicados en el año. Con tu cuenta podrás ver a quién le gana cada empresa y a qué precio. Únete a la lista de espera.